কালো / তৈলাক্ত পৃষ্ঠ চিকিত্সা সঙ্গে OEM MS কার্বন ইস্পাত প্লেট শীট

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xস্ট্যান্ডার্ড | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, AiSi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | শ্রেণী | Q345B,Q345C,Q345D,Q345E, Q345B,Q345C,Q345D,Q345E |
---|---|---|---|
টাইপ | স্টিল প্লেট, স্টিল প্লেট, স্টিল প্লেট | প্রযুক্তি | হট রোলড, হট রোলড |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | কালো বা তেলযুক্ত, গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী | বিশেষ ব্যবহার | উচ্চ শক্তি ইস্পাত প্লেট |
প্রস্থ | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী | দৈর্ঘ্য | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
সহনশীলতা | ±3%, ±3% | প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং |
ডেলিভারি সময় | 30 দিন | পৃষ্ঠতল | কালো বা তেলযুক্ত, গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
উপাদান | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 | অর্থপ্রদানের মেয়াদ | শিপিংয়ের আগে 30% TT অগ্রিম + 70% ব্যালেন্স |
মোড়ক | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং | বন্দর | তিয়ানজিন বন্দর, চীন |
লক্ষণীয় করা | OEM MS কার্বন ইস্পাত প্লেট শীট,OEM তেলযুক্ত কার্বন ইস্পাত প্লেট শীট,Q345B তেলযুক্ত এমএস প্লেট শীট |
হট সেল এমএস প্লেট হট ঘূর্ণিত লোহা শীট কার্বন ইস্পাত প্লেট
মধ্যম বোর্ড হল একটি ফ্ল্যাট স্টিল যার একটি বড় প্রস্থ থেকে বেধের অনুপাত এবং একটি বৃহৎ পৃষ্ঠ এলাকা।উপকরণ হল Q235, Q345, 20#, 16MN, 304, 316 এবং অন্যান্য স্পেসিফিকেশন।প্রকৃত কাজে, <=25 মিমি পুরুত্বের ইস্পাত প্লেটগুলিকে প্রায়শই মাঝারি প্লেট হিসাবে উল্লেখ করা হয়।মধ্যম বোর্ডের দুর্দান্ত কভারেজ এবং সহনশীলতা রয়েছে এবং এটি ঘর হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।প্যানেল, কভার উপকরণ এবং উত্পাদন পাত্র, তেল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, প্যাকিং বাক্স, ট্রেন বক্স, অটোমোবাইল শেল, শিল্প চুল্লি শেল, ইত্যাদি;বিভিন্ন কাঠামোগত অংশ এবং যান্ত্রিক অংশ তৈরি করতে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাটা এবং একত্রিত করা যেতে পারে।ইস্পাত প্লেটের ব্যবহারের পরিসরকে আরও প্রসারিত করতে এটিকে ঢালাই করা ইস্পাত তৈরি করা যেতে পারে;এটি বয়লার, পাত্রে, পাঞ্চ করা গাড়ির শেল, সিভিল পাত্র, যন্ত্রপাতি তৈরি করতে বাঁকানো এবং স্ট্যাম্প করা যেতে পারে এবং ঢালাই করা ইস্পাত পাইপ এবং ঠান্ডা-গঠিত স্টিলের জন্য ফাঁকা হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
বেধ: | 0.5-300 মিমি, ইত্যাদি | |||
প্রস্থ: | 10-4100 মিমি, ইত্যাদি | |||
দৈর্ঘ্য: | 2000-12000 মিমি, ইত্যাদি | |||
স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM,AISI,JIS,GB, DIN,EN | |||
সার্টিফিকেশন: | আইএসও, এসজিএস, বিভি | |||
মূল্যনীতি: | FOB, CRF, CIF, EXW সব গ্রহণযোগ্য | |||
জিবি | ASTM | JIS | EIN | |
16MN | SM50-B | St52 | ||
20Mn | 10,211,022 | |||
30Mn | 10,301,033 | S30C | ||
40Mn | 10,361,040 | S40C | 40Mn4 | |
৪৫ মিলিয়ন | ১০,৪৩১,০৪৫ | S45C | ||
50Mn | 10,501,052 | S53C | ||
65Mn | 1566 | |||
20Mn2 | 13,201,321 | SMn420 | 20Mn5 | |
30Mn2 | 1330 | SMn433H | 30Mn5 | |
35Mn2 | 1335 | SMn438(H) | 36Mn5 | |
40Mn2 | 1340 | SMn443 | ||
45Mn2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | |
50Mn2 | ||||
20MnV | 20MnV6 | |||
35সিমন | 37MnSi5 | |||
42 সিমন | 46MnSi4 | |||
40B | TS14B35 | |||
45B | 50B46H | |||
40MnB | 50B40 | |||
45MnB | 50B44 | |||
55Si2Mn | 9255 | SUP6 | 55Si7 | |
60Si2MnA | 9260 | SUP7 | 65Si7 |


